 
 
 
 
 
PANTALONI CON MOTIVI MIAO
Descrizione
Pantaloni blu a gamba larga, decorati con ricchi motivi Miao realizzati con tecnica jacquard, che esprimono eleganza e profonda eredità culturale. La cintura con bottoni completa il design, mentre la linea ampia garantisce comfort e uno stile moderno e versatile. Un capo distintivo, perfetto per look sofisticati e contemporanei.
Disponibile in pre-ordine: la spedizione sarà effettuata entro 10 giorni dall’ordine.
Caratteristiche
Spedizioni e resi
SPEDIZIONI
Gli ordini vengono elaborati entro 1-2 giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì. I tempi di consegna e le tariffe di spedizione variano in base alla destinazione e vengono calcolati al momento del checkout.
È importante sapere che per gli ordini al di fuori dell'Unione Europea eventuali dazi doganali e tasse locali sono a carico esclusivo del Cliente.
RESI
È possibile richiedere un reso entro 14 giorni dalla data di consegna.
- I resi sono gratuiti per ordini all'interno dell'Unione Europea;
- Per i paesi extra-UE, i costi di spedizione per il reso, i dazi e le tasse sono a carico del Cliente e non sono rimborsabili;
- Gli articoli scontati o in saldo sono considerati vendite finali e non possono essere restituiti né cambiati.
Per maggiori dettagli, ti invitiamo a consultare la nostra politica di Spedizioni e Resi o a contattare il nostro servizio clienti via chat o all'indirizzo info@hui-milano.com.
 
| HUI MILANO | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 
| UK/AU | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 
| US | 0 | 2-4 | 4-6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 
| SIZE CM/IN | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 
|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH | 106.8/42.04 | 108/42.51 | 109.2/42.99 | 110.4/43.46 | 110.4/43.46 | 
| WAIST | 64/25.19 | 68/26.77 | 72/28.32 | 76/29.92 | 80/31.49 | 
| HIP | 92.5/36.41 | 96.5/37.99 | 100.5/39.56 | 104.5/41.14 | 108.5/42.71 | 
| FRONT RISE WIDTH | 66.1/26.02 | 68.5/26.96 | 70.9/27.91 | 73.3/28.85 | 75.7/29.80 | 
| BACK RISE WIDTH | 62.5/24.60 | 64.5/25.39 | 66.5/26.18 | 68.5/26.96 | 70.5/27.75 | 
| LEG OPENING | 45.5/17.91 | 47.5/18.70 | 49.5/19.48 | 51.5/20.27 | 53.5/21.06 | 
| FRONT RISE HEIGHT | 32.8/12.91 | 33.5/13.18 | 34.2/13.46 | 34.9/13.74 | 35.6/14.01 | 
| BACK RISE HEIGHT | 40.2/15.82 | 41/16.14 | 41.8/16.45 | 42.6/16.77 | 43.4/17.08 | 

 
   
 
 
 
