AW26 Ondina 衬衫

尺码参考
HUI MILANO 38 40 42 44 46
尺码 XS S M L XL
IT 38 40 42 44 46
EU 34 36 38 40 42
UK/AU 6 8 10 12 14
US 0 2-4 4-6 8 10


尺码数据
尺码 厘米 38 40 42 44 46
后背长度 22.4 23 23.6 24.2 24.8
肩宽 37 38 39 40 41
领口/颈围  40.8 41.8 42.8
43.8 44.8
后背胸宽 23.5 25.5 27.5 29.5 31.5
后下摆 51.5 53.5 55.5 57.5 59.5