| HUI MILANO | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尺码 | XS | S | M | L | XL |
| 意大利尺码 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| 欧盟尺码 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| 英国/澳大利亚尺码 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| 美国尺码 | 0 | 2-4 | 4-6 | 8 | 10 |
| 尺码 CM | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|
| 后背中心长度 | 5.67 | 5.91 | 6.14 | 6.38 | 6.61 |
| 前领围 | 11.97 | 12.28 | 12.60 | 12.91 | 13.23 |
| 后领围 | 9.72 | 10.04 | 10.35 | 10.67 | 10.98 |
| 胸围 / 围胸 | 32.48 | 34.06 | 35.63 | 37.20 | 38.78 |
| 下摆 / 底部开口 | 27.95 | 29.53 | 31.10 | 32.68 | 34.25 |
| 肩带长度 | 11.02 | 11.02 | 11.02 | 11.02 | 11.02 |
| 前身宽 | 5.79 | 6.10 | 6.42 | 6.73 | 7.05 |
| 后身宽 | 4.41 | 4.72 | 5.04 | 5.35 | 5.67 |
