AW26 BROWN STRIPED WOOL BLEND PATCHWORK OVERCOAT DAPPER

Size Reference
HUI MILANO 38 40 42 44 46
SIZE XS S M L XL
IT 38 40 42 44 46
EU 34 36 38 40 42
UK/AU 6 8 10 12 14
US 0 2-4 4-6 8 10


Size Data
SIZE CM 38 40 42 44 46
CENTER BACK LENGTH 46.85 47.24 47.64 48.03 48.43
CHEST/BUST 46.46 48.03 49.61 51.18 52.76
HEM 51.57 53.15 54.72 56.30 57.87
SLEEVE LENGTH FROM NECK / RAGLAN SLEEVE LENGTH 30.31 30.71 31.10 31.50 31.89
SLEEVE OPENING / CUFF 14.17 14.57 14.96 15.35 15.75